8
0 0 2986344448
0 1 8
0 2 2027343782
0 3 31
0 4 0
0 5 65535
0 6 179
0 7 179
0 8 17
0 9 255
1 0 2952790016
1 1 7
1 2 2024196200
1 3 31
1 4 0
1 5 65535
1 6 123
1 7 123
1 8 6
1 9 255
2 0 3003121664
2 1 9
2 2 2034108190
2 3 32
2 4 0
2 5 65535
2 6 21
2 7 21
2 8 6
2 9 255
3 0 3019898880
3 1 7
3 2 2018311222
3 3 31
3 4 0
3 5 65535
3 6 2401
3 7 2401
3 8 6
3 9 255
4 0 2751463424
4 1 6
4 2 2021095982
4 3 31
4 4 0
4 5 65535
4 6 1999
4 7 1999
4 8 6
4 9 255
5 0 2844832444
5 1 30
5 2 2006974464
5 3 17
5 4 123
5 5 123
5 6 0
5 7 65535
5 8 17
5 9 255
6 0 2885681152
6 1 6
6 2 2029457896
6 3 32
6 4 0
6 5 65535
6 6 123
6 7 123
6 8 6
6 9 255
7 0 2885681152
7 1 6
7 2 2017869830
7 3 31
7 4 0
7 5 65535
7 6 544
7 7 544
7 8 6
7 9 255
